|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 30 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 45 | | 年龄 : 22 岁 | 身高 : 167 | | 血型 : ---- | 区域 : 新竹縣市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 拔山澀水 的評論: 50 50( 2026-04-02 22:05:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | U呼 的評論: 主播人很好 好看( 2026-03-18 02:20:44 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 兔之柱 的評論: 好聊又身材好,必需推( 2026-03-17 09:11:08 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小晨勃道尼 的評論: 奶控首選( 2026-03-13 19:29:25 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 兔兔執事 的評論: 主播聲音好聽 又好聊 喜歡~( 2026-03-03 04:07:14 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 静心而三思再谋而后动 的評論: 還行( 2026-02-26 22:34:24 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 魚先生1 的評論: 真的很喜歡
講話可愛 胸很大
超級喜歡 還很好聊( 2026-02-23 21:46:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 沒龜桶你眼 的評論: Nice 主播 值得回顧 下次再來找你聊天 :)( 2026-02-23 20:21:15 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 腦工具人 的評論: 很優質的主播( 2026-02-22 04:20:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 格蘭 的評論: 很好聊天,很可愛( 2026-02-14 02:50:29 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 聊天David 的評論: 超好聊天( 2026-02-11 23:18:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 差評 的評論: 真棒?( 2026-02-10 18:49:11 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 冷颼颼熱呼呼 的評論: 超好聊天( 2026-02-07 02:10:04 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-04-03 14:52 | 2026-04-03 15:09 | 17 分鐘 | | 2 | 2026-04-03 02:03 | 2026-04-03 02:42 | 39 分鐘 | | 3 | 2026-04-03 00:36 | 2026-04-03 00:50 | 14 分鐘 | | 4 | 2026-04-02 23:05 | 2026-04-02 23:58 | 53 分鐘 | | 5 | 2026-04-02 22:48 | 2026-04-02 23:03 | 15 分鐘 | | 6 | 2026-04-02 22:42 | 2026-04-02 22:46 | 4 分鐘 | | 7 | 2026-04-02 21:27 | 2026-04-02 22:06 | 38 分鐘 | | 8 | 2026-04-02 21:13 | 2026-04-02 21:26 | 13 分鐘 | | 9 | 2026-04-02 19:57 | 2026-04-02 20:50 | 54 分鐘 | | 10 | 2026-04-02 15:45 | 2026-04-02 17:43 | 119 分鐘 | | 11 | 2026-04-02 15:13 | 2026-04-02 15:39 | 27 分鐘 | | 12 | 2026-04-02 13:32 | 2026-04-02 14:38 | 66 分鐘 | | 13 | 2026-04-02 02:20 | 2026-04-02 02:29 | 9 分鐘 | | 14 | 2026-04-02 01:06 | 2026-04-02 01:20 | 15 分鐘 | | 15 | 2026-04-02 00:57 | 2026-04-02 01:04 | 7 分鐘 | | 16 | 2026-04-02 00:30 | 2026-04-02 00:52 | 22 分鐘 | | 17 | 2026-04-02 00:13 | 2026-04-02 00:22 | 9 分鐘 | | 18 | 2026-04-02 00:00 | 2026-04-02 00:11 | 12 分鐘 | | 19 | 2026-04-01 23:21 | 2026-04-01 23:59 | 39 分鐘 | | 20 | 2026-04-01 22:27 | 2026-04-01 23:18 | 51 分鐘 | | 21 | 2026-04-01 21:59 | 2026-04-01 22:16 | 17 分鐘 | | 22 | 2026-04-01 20:04 | 2026-04-01 20:59 | 55 分鐘 | | 23 | 2026-04-01 19:22 | 2026-04-01 20:02 | 40 分鐘 | | 24 | 2026-04-01 18:56 | 2026-04-01 18:58 | 2 分鐘 | | 25 | 2026-04-01 18:00 | 2026-04-01 18:52 | 52 分鐘 | | 26 | 2026-04-01 13:49 | 2026-04-01 14:21 | 32 分鐘 | | 27 | 2026-04-01 00:39 | 2026-04-01 01:15 | 36 分鐘 | | 28 | 2026-03-31 23:48 | 2026-03-31 23:54 | 6 分鐘 | | 29 | 2026-03-31 23:26 | 2026-03-31 23:45 | 19 分鐘 | | 30 | 2026-03-31 21:33 | 2026-03-31 22:10 | 37 分鐘 | | |
|